Sevdiklerinize, memleketinize bir an önce kavuşmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Ancak, mal ve can güvenliğiniz için hız sınırlarına uyacağınızdan da eminiz. Ülkemizde uyulması gereken hız sınırları şöyledir:
Aracın Cinsi | Yerleşim Yeri İçinde | Yerleşim Yeri Dışında (Şehirlerarası Çift Yönlü Karayollarında) | Yerleşim Yeri Dışında (Bölünmüş Yollarda) | Otoyollarda |
Otomobil (M1), (M1G) | 50 Km/s | 90 Km/s | 110 Km/s | 120 Km/s |
Minibüs (M2) ve Otobüs (M2-M3) | 50 Km/s | 80 Km/s | 90 Km/s | 100 Km/s |
Kamyonet (N1), (N1G) | 50 Km/s | 80 Km/s | 85 Km/s | 95 Km/s |
Panelvan (N1) | 50 Km/s | 85 Km/s | 100 Km/s | 110 Km/s |
Kamyon (N2-N3), Çekici (N2-N3) | 50 Km/s | 80 Km/s | 85 Km/s | 90 Km/s |
Motosiklet (L3) | 50 Km/s | 80 Km/s | 90 Km/s | 100 Km/s |
Motosiklet (L4, L5, L7) | 50 Km/s | 70 Km/s | 80 Km/s | 80 Km/s |
Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6), Motorsuz Bisiklet | 35 Km/s | 45 Km/s | 45 Km/s | Giremez |
Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) | 30 Km/s | 50 Km/s | 60 Km/s | 70 Km/s |
Özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) | 30 Km/s | 50 Km/s | 50 Km/s | 60 Km/s |
Lastik Tekerlekli Traktörler | 20 Km/s | 30 Km/s | 40 Km/s | Giremez |
Arızalı bir aracı çeken araçlar | 20 Km/s | 20 Km/s | 30 Km/s | 40 Km/s |
İş Makineleri | 20 Km/s | 20 Km/s | 20 Km/s | Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez. |
Category:
↓ Trafik